產品詳情
簡單介紹:
KV-06 KV-08 KV-10 KV-15 KV-20 KV-25 電話021-63274635 021-61509103 傳真021-63274637 KV梭閥
詳情介紹:
項目 規格 | 接管口徑 | 通徑mm | 工作介質 | 使用壓力范圍 | 開啟壓力 | 使用溫度 |
KV-06 | G1/8 | 3 | 空氣 | 0.05~1.2Mpa | 0.05Mpa | -5~60℃ |
KV-08 | G1/4 | 6 | ||||
KV-10 | G3/8 | 8 | ||||
KV-15 | G1/2 | 10 | ||||
KV-20 | G3/4 | 15 | ||||
KV-25 | G1 | 20 |
規格 |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
KV-06 | 40 | 26 | 21 | 8 | 25 | Φ4.3 | G1/8 | 16 |
KV-08 | 52 | 35 | 25 | 11 | 35 | Φ5.5 | G1/4 | 22 |
KV-10 | 70 | 50 | 41 | 18 | 48 | Φ7 | G3/8 | 30 |
KV-15 | 75 | 50 | 41 | 18 | 48 | Φ7 | G1/2 | 30 |
KV-20 | 110 | 70 | 58 | 22 | 72 | Φ7 | G3/4 | 40 |
KV-25 | 110 | 70 | 58 | 22 | 72 | Φ7 | G1 | 40 |
